X500筆記本硬件配置參數
操作系統 | Windows 10 Pro ix |
移動計算平臺 | 英特爾? 酷睿? i5-7440EQ處理器,2.9GHz, 最高可提升至3.6GHz – 6MB 英特爾? Smart Cache 平臺選項 : 英特爾? 酷睿? i7-7820EQ處理器,3.0GHz, 最高可提升至3.7GHz – 8MB 英特爾? Smart Cache |
VGA 控制器 | 英特爾? HD核芯顯卡 630 可選配:NVIDIA? GeForce? GTX1050 4GB 離散圖形控制器 可選配:NVIDIA? Quadro? P2000 4GB 離散圖形控制器 |
顯示 | 15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) 屏幕保護膜 強光下可讀高亮 1,000 nits QuadraClear? |
存儲和內存 | 8GB DDR4 選配:16GB / 32GB / 64GB DDR4 i 500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD 選配:1TB SATA HDD 選配:1TB /2TB SATA SSD |
鍵盤 | LED 背光照明薄膜鍵盤整合有數字小鍵盤 可選配:LED 背光照明橡膠鍵盤 |
觸控設備 | 觸控板 兩點式觸控板 |
擴展卡槽 | 智能卡讀卡器 x 1 轉接卡/ 54 x 1 可選配:PCMCIA Type II x 1 |
多媒體擴展艙 | DVD super multi 刻錄器 選配第 2 個存儲裝置:500GB HDD / 1TB HDD / 512 GB SSD / 1TB SSD/ 2TB SSD 選配第二顆電池:10.8V, 9240mAh, 99.8Wh |
I/O 端口 | 音源輸入 (迷你插孔) x 1 音頻輸出 (迷你插孔) x 1 直流輸入插孔 x 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4 LAN (RJ45) x 2 HDMI x 1 底座接口 x 1 外部 VGA (15-針;D-sub) x 1 串行端口 (9-針;D-sub) x 2 可選配:全高清網絡攝像頭 x 1 可選配:GPS ii WLAN 與 WWAN RF 天線 pass-through 接口 |
通信接口 | 10/100/1000 base-T 以太網 英特爾? Dual Band Wireless-AC 8265, 802.11ac 藍牙 (v4.2) iii 可選配:專用 GPS |
安全特性 | Kensington 防盜鎖 英特爾? vPro? 技術 智能卡讀卡器 |
電源 | 交流適配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 鋰離子智能電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) 可選配:多媒體擴展艙第二顆鋰離子智能電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) |
尺寸(寬 x 深 x 高)和重量 | 410 x 320 x 65mm 5.2 kg iv |
強固特性 | MIL-STD-810H 認證 IP65 認證 MIL-STD-461G 認證 v 抗震耐摔設計 全鎂鋁合金機殼 防震可插拔硬盤 可選配:ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) vi |
環境試驗規格 | 溫度 vii: – 工作溫度:-20°C 到 55°C – 儲藏溫度:-40°C 到 71°C 濕度: – 95% 相對濕度,無冷凝 |
預裝軟件 | Getac Utility Getac Geolocation |
附件 | 主電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) 交流適配器 (150W, 100-240VAC) 可選配: 背包 主電池組(10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) 多媒體擴展倉 第 2 塊硬盤 多媒體擴展倉 第 2 塊電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) 多槽式充電器 (雙槽) 交流適配器 (150W, 100-240VAC) 辦公室用底座交流適配器 (150W, 100-240VAC) MIL-STD-461G 認證的交流適配器 (150W, 100-240VAC) 屏幕保護膜 PCI 或 PCI-Express 3.0 擴充擴充槽 (x 2 插槽) viii 車用底座 viii 辦公室用底座 備用固態硬盤套件 |
Bumper-to-Bumper 保修服務 | 意外事故會出人意料地導致設備無法正常運 作,特別是在惡劣環境下,設備停機會造成嚴重損失。 為此,Getac Bumper-to-Bumper 保修服務將意外損壞納入了標準保修范圍,以協助您將企業的 IT 成本降到最低。 Bumper-to-Bumper 保修服務讓您安心無虞。 這意味著您可以全心信賴我們:您的設備可在數天內恢復正常運作。 標準 5 年Bumper-to-Bumper服務。 |
i. 共用內存的大小因操作及內存條而有不同。
ii. 選配 GPS RF 天線 pass-through 接口或 PCI 擴展槽或 PCI-Express 擇一選用。
iii. 藍牙功能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響,使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量,以降低干擾。
iv. 重量和尺寸因配置和選購配件而異,深度包含硬手把。
v. MIL-STD-461G 150W 交流適配器需另行選購。
vi. 使用 ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 配置時,無法使用 PCI 或 PCI-Express 3.0擴充元件。
vii. 通過獨立第三方測試實驗室執行的 MIL-STD-810H 認證測試 。
viii. PCI 或 PCI-Express 3.0擴充元件不適用于車用底座。
ix. 從2025年10月14日起,Windows 10將停止服務。Windows 10將無法升級到Windows 11,也不再有資格接收Microsoft安全更新。
此處提供的信息僅供參考, 具體的可用規格取決于報價請求。